تصمم Mosch وتُصنّع سلاسل Z28 و SJ و ZMJ الكاملة من ماكينات درفلة الأسنان والتقليص ومراسي البراغي — لقطاعات المثبتات والبناء والآلات وتشغيل المعادن.
مؤسسة بتصنيف AAA · تتوفر تقارير اختبار المواد وشهادات الفحص عند الطلب
| البند | القيمة |
|---|---|
| النطاق والقدرة | φ4 – 36 |
| الضغط | 80 KN |
| القدرة | 4.0 KW + 2.2 KW hydraulic |
| دوران المغزل | 36 / 47 / 60 / 78 |
| الوزن | 1,000 kg |
| الطول × العرض × الارتفاع | 1300 × 1250 × 1470 mm |
| البند | القيمة |
|---|---|
| النطاق والقدرة | φ4 – 48 |
| الضغط | 150 KN |
| القدرة | 4.0 KW + 2.2 KW hydraulic |
| دوران المغزل | 36 / 47 / 60 / 78 |
| الوزن | 1,700 kg |
| الطول × العرض × الارتفاع | 1480 × 1330 × 1440 mm |
| البند | القيمة |
|---|---|
| النطاق والقدرة | up to φ80 |
| الخطوة | up to 8 |
| الضغط | 200 KN |
| القدرة | 11 KW main + 5.5 KW hydraulic |
| دوران المغزل | 20 / 25 / 31 / 41 / 51 / 64 |
| الوزن | 3,000 kg |
| الطول × العرض × الارتفاع | 1790 × 1730 × 1430 mm |
| البند | القيمة |
|---|---|
| النطاق والقدرة | up to φ120 |
| الضغط | 630 KN |
| القدرة | 15 KW main + 7.5 KW hydraulic |
| دوران المغزل | 8 / 14 / 21 / 33 |
| الوزن | 7,000 kg |
| الطول × العرض × الارتفاع | 2100 × 2270 × 2330 mm |
| البند | القيمة |
|---|---|
| النطاق والقدرة | axial φ80 / radial φ100 |
| الخطوة | axial 8 / radial 10 |
| الضغط | 400 KN |
| القدرة | 15 KW main + 7.5 KW hydraulic |
| دوران المغزل | 14 / 20 / 28 / 40 |
| الوزن | 5,000 kg |
| الطول × العرض × الارتفاع | 2100 × 2380 × 1880 mm |
تتوفّر طُرز إضافية — تواصل مع فريق المبيعات للاطلاع على التشكيلة الكاملة.
اتصل بقسم المبيعات