Mosch thiết kế và chế tạo trọn bộ dòng Z28, SJ, ZMJ — máy cán ren, máy thu đường kính, máy bu lông neo cho ngành bu lông, xây dựng, cơ khí, gia công kim loại.
Doanh nghiệp xếp hạng AAA · có sẵn báo cáo kiểm tra vật liệu và giấy chứng nhận khi được yêu cầu
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Dải gia công & năng lực | φ4 – 36 |
| Lực ép | 80 KN |
| Công suất | 4.0 KW + 2.2 KW hydraulic |
| Tốc độ trục chính | 36 / 47 / 60 / 78 |
| Khối lượng | 1,000 kg |
| Dài × Rộng × Cao | 1300 × 1250 × 1470 mm |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Dải gia công & năng lực | φ4 – 48 |
| Lực ép | 150 KN |
| Công suất | 4.0 KW + 2.2 KW hydraulic |
| Tốc độ trục chính | 36 / 47 / 60 / 78 |
| Khối lượng | 1,700 kg |
| Dài × Rộng × Cao | 1480 × 1330 × 1440 mm |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Dải gia công & năng lực | up to φ80 |
| Bước ren | up to 8 |
| Lực ép | 200 KN |
| Công suất | 11 KW main + 5.5 KW hydraulic |
| Tốc độ trục chính | 20 / 25 / 31 / 41 / 51 / 64 |
| Khối lượng | 3,000 kg |
| Dài × Rộng × Cao | 1790 × 1730 × 1430 mm |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Dải gia công & năng lực | up to φ120 |
| Lực ép | 630 KN |
| Công suất | 15 KW main + 7.5 KW hydraulic |
| Tốc độ trục chính | 8 / 14 / 21 / 33 |
| Khối lượng | 7,000 kg |
| Dài × Rộng × Cao | 2100 × 2270 × 2330 mm |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Dải gia công & năng lực | axial φ80 / radial φ100 |
| Bước ren | axial 8 / radial 10 |
| Lực ép | 400 KN |
| Công suất | 15 KW main + 7.5 KW hydraulic |
| Tốc độ trục chính | 14 / 20 / 28 / 40 |
| Khối lượng | 5,000 kg |
| Dài × Rộng × Cao | 2100 × 2380 × 1880 mm |
Còn nhiều model khác — liên hệ đội ngũ kinh doanh để nhận danh mục đầy đủ.
Liên hệ kinh doanh