AAA 级信用企业 · 可按需提供材料检测报告与出厂检验证书
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 加工范围 & 能力 | φ4 – 36 |
| 压力 | 80 KN |
| 功率 | 4.0 KW + 2.2 KW hydraulic |
| 主轴转速 | 36 / 47 / 60 / 78 |
| 重量 | 1,000 kg |
| 长 × 宽 × 高 | 1300 × 1250 × 1470 mm |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 加工范围 & 能力 | φ4 – 48 |
| 压力 | 150 KN |
| 功率 | 4.0 KW + 2.2 KW hydraulic |
| 主轴转速 | 36 / 47 / 60 / 78 |
| 重量 | 1,700 kg |
| 长 × 宽 × 高 | 1480 × 1330 × 1440 mm |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 加工范围 & 能力 | up to φ80 |
| 螺距 | up to 8 |
| 压力 | 200 KN |
| 功率 | 11 KW main + 5.5 KW hydraulic |
| 主轴转速 | 20 / 25 / 31 / 41 / 51 / 64 |
| 重量 | 3,000 kg |
| 长 × 宽 × 高 | 1790 × 1730 × 1430 mm |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 加工范围 & 能力 | up to φ120 |
| 压力 | 630 KN |
| 功率 | 15 KW main + 7.5 KW hydraulic |
| 主轴转速 | 8 / 14 / 21 / 33 |
| 重量 | 7,000 kg |
| 长 × 宽 × 高 | 2100 × 2270 × 2330 mm |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 加工范围 & 能力 | axial φ80 / radial φ100 |
| 螺距 | axial 8 / radial 10 |
| 压力 | 400 KN |
| 功率 | 15 KW main + 7.5 KW hydraulic |
| 主轴转速 | 14 / 20 / 28 / 40 |
| 重量 | 5,000 kg |
| 长 × 宽 × 高 | 2100 × 2380 × 1880 mm |
更多机型请联系销售获取。
联系销售